Немного информации для специалистов в сфере перевозки опасных грузов. Каждая грузовая единица, содержащая опасный груз, должна…
Общие правила маркировки опасных грузов
Каждая грузовая единица, содержащая опасный груз, должна иметь маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза.
Контейнер, заполненный опасными грузами разных наименований, должен иметь маркировку, характеризующую вид опасности каждого груза.
Грузовые единицы, не очищенные из-под опасных грузов или содержащие неочищенную тару, должны иметь маркировку, соответствующую указанным требованиям.
Исключение.
Допускается не наносить маркировку, характеризующую транспортную опасность груза, на транспортный пакет, если с его боковой и торцовой поверхности четко видна маркировка, нанесенная на упаковку.
Таблички оранжевого цвета по ДОПОГ
Наименование | Коды |
---|---|
Табличка универсальная без кодов | ![]() |
Дизельное топливо | ![]() |
Бензин | ![]() |
Аргон сжатый | ![]() |
Углекислый газ (углерода диоксид) | ![]() |
Азот сжатый | ![]() |
Кислород сжатый | ![]() |
Нефть сырая | ![]() |
Нефть сырая | ![]() |
Аммония нитрат (аммиачная селитра) | ![]() |
Смесь газов пропан-бутан | ![]() |
Пропан | ![]() |
Углеводороды жидкие (газовый конденсат) | ![]() |
Код вида **/****, 2 цифры номер опасности и 4 цифры код ООН (например, 60/2729 гексахлорбензол) | ![]() |
Код вида ***/****, 3 цифры номер опасности и 4 цифры код ООН (например, 225/1073 жидкий кислород) | ![]() |
Код вида Х**/****, X и 2 цифры номер опасности и 4 цифры код ООН (например, Х80/1728 амилтрихлорсилан) | ![]() |
Код вида Х***/****, X и 3 цифры номер опасности и 4 цифры код ООН (например, Х423/1428 натрий) | ![]() |
Взрывчатое вещество бризантное, тип B | ![]() |
Взрывчатое вещество бризантное, тип E | ![]() |
Информационные табло (коды опасности)
Наименование | Вид |
---|---|
Легковоспламеняющиеся газы (№2.1) | ![]() |
Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы (№2.2) | ![]() |
Токсичные газы (№2.3) | ![]() |
Легковоспламеняющиеся жидкости (№3) | ![]() |
Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества (№4.1) | ![]() |
Вещества, способные к самовозгоранию (№4.2) | ![]() |
Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой (№4.3) | ![]() |
Окисляющие вещества (№5.1) | ![]() |
Органические пероксиды (№5.2) | ![]() |
Токсичные вещества (№6.1) | ![]() |
Инфекционные вещества (№6.2) | ![]() |
Коррозионные вещества (№8) | ![]() |
Прочие опасные вещества и изделия (№9) | ![]() |
Маркировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре | ![]() |
Вещество опасное для окружающей среды | ![]() |
Держатель для информационного табло, алюминий | ![]() |
Основа для информационных табло, оцинкованная сталь |
Ответственность за нарушение маркировки
транспортных средств для перевозки опасных грузов
Перевозка опасных грузов на транспортном средстве, на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности – влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
ч. 1 ст. 12.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях